(H. p.: hozott pontszám; ez az előző forduló pontszámának 50%-a;
D. p.: döntőben szerzett pontok; max. 60;
V. p.: végleges összpontszám)
| Hely. | Név | Iskola | Város | H. p. | D. p. | V. p. |
| 1. | Tömör Judit | Tóparti Gimnázium és Művészeti SZKI | Székesfehérvár | 89 | 52,5 | 141,5 |
| 2. | Korom Veronika | Budapesti Baár-Madas Református Gimn. | Budapest | 82 | 55 | 137 |
| 3. | Gyimesi Máté | Babits Mihály Gimnázium | Budapest | 81 | 53 | 134 |
| 4. | Udvarhelyi Éva Tessza | Toldy Ferenc Gimnázium | Budapest | 78,5 | 55 | 133,5 |
| 5-8. | Bánki Melinda | Teleki Blanka Gimnázium | Budapest | 78 | 55 | 133 |
| 5-8. | Mach Tivadar | JPTE Babits Mihály Gyak. Gimn. és SZKI | Pécs | 83 | 50 | 133 |
| 5-8. | Mester Anita | Avasi Gimnázium | Miskolc | 83 | 50 | 133 |
| 5-8. | Sáfrány Csaba Tamás | Tóparti Gimnázium és Művészeti SZKI | Székesfehérvár | 82 | 51 | 133 |
| 9-10. | Czugler Viktória | Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Gimn. | Budapest | 83 | 49,5 | 132,5 |
| 9-10. | Varga Péter | Eötvös József Gimnázium | Tata | 80 | 52,5 | 132,5 |
| 11. | Ökrös Oszkár | Eötvös József Gimnázium | Budapest | 82 | 49 | 131 |
| 12. | Deák András | Pannonhalmi Bencés Gimnázium | Pannonhalma | 80 | 50 | 130 |
| 13-14. | Haraszti Ágnes | Leőwey Klára Gimnázium | Pécs | 80,5 | 48,5 | 129 |
| 13-14. | Takács József | JATE Ságvári Endre Gyakorló Gimnázium | Szeged | 81 | 48 | 129 |
| 15-16. | Török Katalin | Városmajori Gimnázium | Budapest | 79 | 49,5 | 128,5 |
| 15-16. | Mohay Ágoston | Leőwey Klára Gimnázium | Pécs | 77,5 | 51 | 128,5 |
| 17-19. | Palotás Júlia | Eötvös József Gimnázium | Budapest | 82 | 46 | 128 |
| 17-19. | Sárközi Gábor | Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Gimn. | Budapest | 78 | 50 | 128 |
| 17-19. | Komlósi Sarolta | Leőwey Klára Gimnázium | Pécs | 77 | 51 | 128 |
| 20-23. | Steiner Fruzsina | József Attila Gimnázium és Ált. Isk. | Budapest | 78,5 | 49 | 127,5 |
| 20-23. | Tamás Gergely | Szent László Gimnázium | Budapest | 79,5 | 48 | 127,5 |
| 20-23. | Kovács Agneta Patrícia | Gárdonyi G. Ciszterci Gimnázium és SZKI | Eger | 81 | 46,5 | 127,5 |
| 20-23. | Petróczi András | Városmajori Gimnázium | Budapest | 81 | 46,5 | 127,5 |
| 24-25. | Tamási Levente | Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Gimn. | Budapest | 83 | 44 | 127 |
| 24-25. | Barcs Krisztina | Gárdonyi G. Ciszterci Gimnázium és SZKI | Eger | 83 | 44 | 127 |
| 26-27. | Deák Bence | Arany János Gimnázium | Budapest | 77 | 49 | 126 |
| 26-27. | Zöllei István | Radnóti M. Kísérleti Gimnázium | Szeged | 79 | 47 | 126 |
| 28. | Marton Balázs | Radnóti M. Kísérleti Gimnázium | Szeged | 77 | 48 | 125 |
| 29. | Czine Zsigmond | Esze Tamás Gimnázium és Eü. SZKI | Mátészalka | 78,5 | 45 | 123,5 |
| 30. | Szerletics Ákos | Szent István Gimnázium | Budapest | 78 | 44,5 | 122,5 |
| 31. | Zupán Orsolya | Eötvös József Gimnázium | Budapest | 78 | 42 | 120 |
| 32-33. | Csernus Dóra Ildikó | JATE Ságvári Endre Gyakorló Gimnázium | Szeged | 78 | 40 | 118 |
| 32-33. | Drexler Dóra | Táncsics Mihály Gimnázium | Budapest | 78 | 40 | 118 |
| 34. | Vargha Péter Simon | Városmajori Gimnázium | Budapest | 77,5 | 36 | 113,5 |
Gratulálunk minden tanulónak és felkészítő tanáraiknak!
A verseny e-mail címe: oktv@englishlearner.com
Utolsó frissítés: szeptember 2.