Ez a hivatalos és végleges eredmény; aki nem jutott be, az se szomorkodjon, mert idáig eljutni is rendkívüli teljesítmény.
A döntőbe nem jutott hetedikesek helyezése és pontszáma itt található.
| Hely. | Név | Iskola | Pontszám |
| 21-30. | Tóth Anita | Győr | 130 |
| 21-30. | Klág Dávid | Dunaújváros | 130 |
| 21-30. | Padla Dóra | Nyíregyháza | 130 |
| 21-30. | Kovács Vivien | Miskolc | 130 |
| 21-30. | Lakatos Ágnes | Miskolc | 130 |
| 21-30. | Balogh István | Dunakeszi | 130 |
| 21-30. | Szajkó Csillavér | Kőszeg | 130 |
| 21-30. | Kazó Csaba | Budapest | 130 |
| 21-30. | Rácz Tibor | Debrecen | 130 |
| 21-30. | Szabó Bence | Budapest | 130 |
| 31-36. | Simon Péter | Pécs | 129 |
| 31-36. | Szepesi Zsuzsanna | Budapest | 129 |
| 31-36. | Szaniszló András | Miskolc | 129 |
| 31-36. | Geleji Géza | Budapest | 129 |
| 31-36. | Halász Ágnes | Szentes | 129 |
| 31-36. | Isai Ivóna | Szolnok | 129 |
| 37-38. | Maráczi Géza | Budapest | 128 |
| 37-38. | Woynárovich Kata | Budapest | 128 |
| 39-43. | Erdélyi András | Veszprém | 127 |
| 39-43. | Dumirasc Alina L. | Budapest | 127 |
| 39-43. | Szilágyi Őrs | Miskolc | 127 |
| 39-43. | Fekete András | Budapest | 127 |
| 39-43. | Solti Márta | Balatonboglár | 127 |
| 44-45. | Nagy Zoltán | Debrecen | 125 |
| 44-45. | Stefcsik Péter | Balatonszárszó | 125 |
| 46-52. | Sándorfi Csilla | Nyíregyháza | 124 |
| 46-52. | Rácz Saskia | Budapest | 124 |
| 46-52. | Körmendi Bence | Százhalombatta | 124 |
| 46-52. | Dávid Tibor | Pomáz | 124 |
| 46-52. | Zsigmond Orsolya | Budapest | 124 |
| 46-52. | Balogh Gabriella | Balatonszárszó | 124 |
| 46-52. | Sípos Alexandra | Debrecen | 124 |
| 53-55. | Falussy Anett | Budapest | 123 |
| 53-55. | Tóth András | Budapest | 123 |
| 53-55. | Szécsi Judit | Szeged | 123 |
| 56-57. | Varga Bence | Debrecen | 122 |
| 56-57. | Kovács Zsuzsanna | Szeged | 122 |
| 58-60. | Galambos Judit | Pécs | 121 |
| 58-60. | Havér Judit | Visegrád | 121 |
| 58-60. | Dormán Eszter | Barcs | 121 |
| 61. | Csillag Eszter | Budapest | 120 |
| 62-65. | Frikk Mónika | Pécs | 119 |
| 62-65. | Zaveczki Gergő | Budapest | 119 |
| 62-65. | Schmidt Katalin | Visegrád | 119 |
| 62-65. | Kórodi Marianna | Szolnok | 119 |
| 66-67. | Kispál Zoltán | Pécs | 118 |
| 66-67. | Bazsa Viktória | Miskolc | 118 |
| 68-72. | Freire Sylvia | Budapest | 116 |
| 68-72. | Bányai Gergely | Miskolc | 116 |
| 68-72. | Molnár András | Kőszeg | 116 |
| 68-72. | Horváth Anita | Pomáz | 116 |
| 68-72. | Medveczky Ágnes | Boldog | 116 |
| 73. | Bezzeg Norbert | Balatonboglár | 115 |
| 74-75. | Németh Melinda | Tarcal | 114 |
| 74-75. | Zsák Yvonne | Visegrád | 114 |
| 76. | Gál László | Zalaegerszeg | 113 |
| 77. | Németh Adél | Visegrád | 112 |
| 78. | Szépvölgyi Anna | Orgovány | 111 |
| 79-80. | Ligeti Orsolya | Budapest | 110 |
| 79-80. | Jós Tibor | Orosháza | 110 |
| 81. | Szikora András | Tornyospálca | 105 |
| 82. | Egri Csaba | Orosháza | 103 |
| 83. | Földi István | Budapest | 101 |
| Vissza a bejutottakhoz | Vissza a főoldalra | Linkek | Feladatok |
A verseny e-mail címe: oatv@englishlearner.com
Az oldalt készítette: Máthé Elek
Utolsó frissítés: április 19.