Hírek, eredmények

Ez a hivatalos és végleges eredmény; aki nem jutott be, az se szomorkodjon, mert idáig eljutni is rendkívüli teljesítmény.

A döntőbejutottak helyezése és pontszáma itt található.

A táblázatban található pontszámok magyarázata:
sz.: magnós szövegértés
m.: memoriter
f.: fogalmazás

név lakhely sz. m. f. össz. helyezés
Gyûrûsi Attila Kecskemét 13 14 34 61 30-35.
Hartmann Krisztina Budapest XIII. 9 19 33 61 30-35.
Horváth Eszter Salgótarján 14 19 28 61 30-35.
Li Yazhu Budapest XVIII. 9 20 32 61 30-35.
Sándor Cecília Budapest II. 14 16 31 61 30-35.
Takács Marcell Gyõr 17 9 35 61 30-35.
Czimmermann Éva Nagykanizsa 10 13 37 60 36-40.
Orel Dorottya Budapest XI. 13 17 30 60 36-40.
Radácsi György Kazincbarcika 9 16 35 60 36-40.
Sipos Bence Nagyalásony 14 16 30 60 36-40.
Törõ Zsófia Budapest VIII. 11 15 34 60 36-40.
Déri Kinga Budapest IX. 13 16 30 59 41-49.
Juhász Csilla Budapest VIII. 12 19 28 59 41-49.
Karsai Réka Nyíregyháza 10 15 34 59 41-49.
Lacsán Katalin Szeged 16 13 30 59 41-49.
Pálmai Zsolt Salgótarján 15 8 36 59 41-49.
Rakovics Márton Budapest VI. 15 17 27 59 41-49.
Timár Dávid Zalaegerszeg 13 17 29 59 41-49.
Topa Ferenc Gödöllõ 10 12 37 59 41-49.
Veiner Zsuzsa Makó 13 17 29 59 41-49.
Auer Márton Budapest XI. 10 16 32 58 50-58.
Balogh Pál Debrecen 10 14 34 58 50-58.
Bognár Zsófia Budapest VIII. 13 15 30 58 50-58.
Csiszár Anna Eger 10 20 28 58 50-58.
Habon Tamás Pécs 13 15 30 58 50-58.
Harazdy Eszter Budaõrs 14 20 24 58 50-58.
Lengyel Miklós Budapest XIII. 11 13 34 58 50-58.
Pusztaházi Brúnó Budapest X. 12 17 29 58 50-58.
Sümegi Bernadett Pécs 15 18 25 58 50-58.
Budai Réka Eger 7 18 32 57 59-64.
Erm Tamás Budapest XI. 5 16 36 57 59-64.
Gyenes Adrienn Zalaegerszeg 8 14 35 57 59-64.
Habon Kata Pécs 7 20 30 57 59-64.
Polgár Mátyás Budapest II. 13 16 28 57 59-64.
Simon Gábor Veszprém 11 8 38 57 59-64.
Blahó Gábor Budapest XXI. 15 11 30 56 65-69.
Deme Anna Siófok 12 14 30 56 65-69.
Kiss Márton Budapest V. 15 7 34 56 65-69.
Marian Lívia Cegléd 9 18 29 56 65-69.
Péter Viktor Pécs 13 13 30 56 65-69.
Hartmann Szilvia Budapest XIII. 10 19 26 55 70-74.
Kispéter Mónika Makó 10 19 26 55 70-74.
Knébel Dóra Budapest 8 14 33 55 70-74.
Mikola Dóra Debrecen 9 14 32 55 70-74.
Szabó G. Tamás Szekszárd 13 15 27 55 70-74.
Gõcze Zsolt Kazincbarcika 9 17 28 54 75-79.
Kubassek Lilla Balassagyarmat 7 13 34 54 75-79.
Lukács László Eger 11 16 27 54 75-79.
Vadon Györgyi Debrecen 8 18 28 54 75-79.
Vörös Anna Budapest XIII. 14 18 22 54 75-79
Gáspár Attila Budapest VI. 14 12 27 53 80-86.
Hajós Katalin Vác 8 16 29 53 80-86.
Juhász Miklós Eger 13 11 29 53 80-86.
Kovács György Budapest VI. 8 12 33 53 80-86.
Medvey Ádám Makó 14 14 25 53 80-86.
Sztupák Szilárd Miskolc 13 12 28 53 80-86.
Tari Balázs Szentes 14 13 26 53 80-86.
Halász Viktor Miskolc 2 19 31 52 87-90.
Jank Aurél Orosháza 8 16 28 52 87-90.
Oláh Dávid Tápiószecsõ 7 15 30 52 87-90.
Szalma Noémi Pécs 9 14 29 52 87-90.
Isza Péter Paszkál Debrecen 6 16 29 51 91-94.
Pápai Simon Budapest 13 12 26 51 91-94.
Paripás Noémi Miskolc 4 17 30 51 91-94.
Szakács Péter Budapest 6 17 28 51 91-94.
Farkas Szilvia Budapest 9 14 27 50 95-101.
Fölker Krisztina Eger 7 18 25 50 95-101.
Hajdu Balázs Makó 10 16 24 50 95-101.
Kelemen Emese Nyíregyháza 5 14 31 50 95-101.
Lázók László Balatonboglár 12 9 29 50 95-101.
Sóskuthy Márton Budapest XVII. 9 10 31 50 95-101.
Vangyel Eszter Cegléd 8 14 28 50 95-101.
Balla Márton Százhalombatta 9 14 26 49 102-110.
Bori Réka Pécs 6 14 29 49 102-110.
Freire Jessie Budapest XXII. 8 12 29 49 102-110.
Horváth Fanni Nagykanizsa 11 14 24 49 102-110.
Jambrich Nóra Siófok 10 14 25 49 102-110.
Orairán Sándor Hatvan 7 16 26 49 102-110.
Paljak Gergely Szolnok 10 15 24 49 102-110.
Strommer Ákos Balatonfüred 8 13 28 49 102-110.
Varga Andrea Székesfehérvár 14 12 23 49 102-110.
Accaoui Raymond Pomáz 11 15 22 48 111-116.
Forgó Dorottya Budapest XIII. 9 16 23 48 111-116.
Gádoros Márk Budapest 12 14 22 48 111-116.
Kis Balázs Ózd 10 12 26 48 111-116
Obermajer Attila Gödöllõ 11 10 27 48 111-116.
Sárdi Márton Budapest 8 14 26 48 111-116.
Dányádi Zsolt Debrecen 10 5 32 47 117-119.
Nagy Fruzsina Eger 5 17 25 47 117-119.
Révész Gábor Pécs 7 14 26 47 117-119.
Biró Jenõ Bálint Budapest XXII. 12 11 23 46 120-121.
Járai Mariann Budapest 4 15 27 46 120-121.
Kõvágó Pál Cegléd 9 14 22 45 122.
Kun Lívia Fehérgyarmat 9 12 23 44 123-127.
Molnár László Budapest XXIII. 11 13 20 44 123-127.
Rákai Anikó Budapest XIII. 13 15 16 44 123-127.
Ribárszki Orsolya Makó 3 19 22 44 123-127.
Valent Szabolcs Balatonboglár 8 15 21 44 123-127.
Gyutai Balázs Zalaegerszeg 6 14 23 43 128-130.
Mészáros Georgina Veszprém 7 12 24 43 128-130.
Nagy Tamás Békéscsaba 9 12 22 43 128-130.
Doma László Zalaegerszeg 9 7 26 42 131-132.
Zajdó Szabolcs Debrecen 8 10 24 42 131-132.
--- Dunakeszi 5 15 20 40 133-136.
Kutner Luca Dunakeszi 5 11 24 40 133-136.
Lipcsik István Kaposvár 12 8 20 40 133-136.
Szabó Ágnes Kaba 9 8 23 40 133-136.
Balázs Attila Dunakeszi 5 15 18 38 137-139.
Baricza Árpád Budapest IX. 13 11 14 38 137-139.
Kosóczki Katalin Szekszárd 3 12 23 38 137-139.
Váczi Antal Budapest IV. 9 4 24 37 140.
Kiss Lilla Gyõrszentiván 3 13 19 35 141.
Kicska Nóra Fehérgyarmat 2 13 19 34 142-143.
Zong Richárd Budapest VII. 4 10 20 34 142-143.
Apáthy Zsuzsa Fehérgyarmat 3 10 19 32 144.
Dézsi János Debrecen 6 9 16 31 145.
Kozma Attila Makó 2 3 23 28 146.
Tamási Mariann Fehérgyarmat 1 9 13 23 147.
Pál Zsanett Rétság 3 4 0 7 148.

fooldalVissza a főoldalralinkLinkekfeladatFeladatok

A verseny e-mail címe: oatv@englishlearner.com


Az oldalt készítette: Máthé Elek


Utolsó frissítés: április 27.