Hírek, eredmények

Ez a hivatalos és végleges eredmény; aki nem jutott be, az se szomorkodjon, mert idáig eljutni is rendkívüli teljesítmény.

A döntőbe nem jutottak helyezése és pontszáma itt található.

A táblázatban található pontszámok magyarázata:
sz.: magnós szövegértés
m.: memoriter
f.: fogalmazás

név lakhely sz. m. f. össz. helyezés
Tánczos Ervin Szeged 17 18 38 73 1.
Borda Bence Kecskemét 11 20 39 70 2-4.
Kovács Dóra Judit Budapest VIII. 14 20 36 70 2-4.
Szitó Bernadett Budapest III. 16 15 39 70 2-4.
Szalontay Noémi Tápiószecsõ 15 17 35 67 5-6.
Szász Péter Pécs 14 18 35 67 5-6.
Dányi Gergely Eger 12 20 34 66 7-10.
Máté Csilla Miskolc 16 19 31 66 7-10.
Toldi Gergely Pannonhalma 16 17 33 66 7-10.
Vetõ Péter Szeged 18 15 33 66 7-10.
Kõmûves Dávid Eger 11 20 34 65 11-12.
Láda Zsuzsanna Dunakeszi 12 19 34 65 11-12.
Beróti Diána Miskolc 15 16 33 64 13-21.
Lénárd András Budapest XVI. 14 15 35 64 13-21.
Molnár Ádám Budapest V. 18 13 33 64 13-21.
Pólyi Patrícia Budapest VI. 16 17 31 64 13-21.
Póka Anna Zsófia Nyíregyháza 14 16 34 64 13-21.
Schlichter György Kaposvár 13 15 36 64 13-21.
Szalay Gergely Szeged 9 18 37 64 13-21.
Szaniszló Gábor Miskolc 16 16 32 64 13-21.
Vass Eszter Budapest II. 15 18 31 64 13-21.
Dörgõ Natália Miskolc 11 17 35 63 22-25.
Kocsis István Miskolc 15 14 34 63 22-25.
Lõrincz Attila Miskolc 16 13 34 63 22-25.
Strich Eszter Vác 14 14 35 63 22-25.
Barna Kristóf Lajosmizse 14 16 32 62 26-29.
Laki Júlia Budapest I. 13 18 31 62 26-29.
Orbán Ágnes Budapest II. 19 11 32 62 26-29.
Széll Zsófia Budapest VII. 10 18 34 62 26-29.

fooldalVissza a főoldalralinkLinkekfeladatFeladatok

A verseny e-mail címe: oatv@englishlearner.com


Az oldalt készítette: Máthé Elek


Utolsó frissítés: április 27.